Bourrée in E Minor (Extended)
Shared by Robert Weeks · 115 BPM · classical · Read-only view
This is a read-only shared view. Sign in and open Song Lab to create your own songs.
Chord Progression
1
Em1/11
Em
2
B71/10
B7
3
Am1/13
Am
4
G1/13
G
5
D1/11
D
6
C1/10
C
Key analysis is available in Song Lab
Open Song Lab →Tab Sheets
(Standard (EADGBE))Bourrée
| § | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chord↕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | – | 5 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | – | 3 | – | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | – | 5 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | – | 3 | – | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 2 | 4 | – | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 2 | 4 | – | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 2 | 4 | – | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 2 | 4 | – | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 3 | – | 1 | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0↻2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 0↻2 | – | – | – | – | 0 | 1↻4 | – | 3 | – | 0↻4 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 3 | – | 1 | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0↻2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 0↻2 | – | – | – | – | 0 | 1↻4 | – | 3 | – | 0↻4 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| G | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 2 | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 2↻2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 2↻4 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 2↻2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 2↻4 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 2↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0↻1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 2↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0↻1 | – | 0 | – | – | – | 0↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 2↻4 | – | 4↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 0↻4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4↻4 | – | – | 1 | 2↻4 | – | – | – | 1↻4 | 4 | – | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 4 | 2 | 2 | – | – | – | 0↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 2↻4 | – | 4↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 0↻4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4↻4 | – | – | 1 | 2↻4 | – | – | – | 1↻4 | 4 | – | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 4 | 2 | 2 |
| A | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | 0↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | 0↻4 | – | – | – | 2↻4 | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | 0↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3↻4 | – | 5 | – | – | 2 | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | 0↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | 0↻4 | – | – | – | 2↻4 | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | 0↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3↻4 | – | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2↻4 | – | 3 | – | – | 0 | – | – | – | 0↻4 | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2↻4 | – | 3 | – | – | 0 | 4↻4 | – | – | 1↻4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 2↻4 | – | – | – | – | 4 | 0↻4 | – | – | 3↻4 | – | 2 | – | – | 3 | 2↻4 | – | 0 | – | – | 2 | – | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | 0↻4 | – | 2↻1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2↻4 | – | 3 | – | – | 0 | – | – | – | 0↻4 | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2↻4 | – | 3 | – | – | 0 | 4↻4 | – | – | 1↻4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 2↻4 | – | – | – | – | 4 | 0↻4 | – | – | 3↻4 | – | 2 | – | – | 3 | 2↻4 | – | 0 | – | – | 2 | – | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 0↻4 | – | 2 | 0↻4 | – | 2↻1 | – | – | – |
| E | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 2↻4 | – | 0 | 2↻4 | – | 3 | – | – | – | – | – | 3↻4 | – | – | – | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 2↻4 | – | 0 | 2↻4 | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 2↻4 | – | 0 | 2↻4 | – | 3 | – | – | – | – | – | 3↻4 | – | – | – | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 2↻4 | – | 0 | 2↻4 | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3↻4 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 4↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 4↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3↻4 | – | – | – | – | – | 2↻4 | – | – | – | – | – | – | 4↻4 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3↻4 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 4↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0↻4 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 4↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2↻4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3↻4 | – | – | – | – | – | 2↻4 | – | – | – | – | – | – | 4↻4 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Notation & TAB
Em
B7
Am
G
D
C
Treble clef written 8va (guitar transposing convention)
Tab Key Analysis
NotesEGGbAEbBDbDCAbBbF
Notes span multiple keys — chromatic or modal passage.